聚酯成型网系列
  聚酯螺旋干网系列
  聚酯编织干网系列
  螺旋压滤网系列
  污泥脱水网系列
  二、三综平织网系列
  洗浆网系列
  聚酯网接口形式
地址:中国河北省枣强县肖张镇
电话:+86 0318-8489236
手机:013903283535
传真:+86 0318-8489288
联系人:宋世华
    聚酯成型网系列                                     点击回到上一页
                         聚酯成型网系列产品
详细参数
编织系列
及种类
网子编号 线材直径mm 密度(根/cm) 强度(N/cm) 厚度mm 透气度m3/m2h 定力伸长(在50N/cm
的张力下,拉伸率不大于
径线 纬线 经线 纬线 网面 插接口
四综单层成型网 27254 0.20 0.25 30 22 ≥600 ≥400 0.49 8000 0.60%
27254-1 0.20 0.25 30 23 ≥600 ≥400 0.495 7500 0.60%
27254-2 0.20 0.25 30 24 ≥600 ≥400 0.50 7000 0.60%
27274 0.20 0.27 30 21.5 ≥600 ≥400 0.51 7800 0.60%
27274-1 0.20 0.27 30 22.5 ≥600 ≥380 0.515 7300 0.60%
31204 0.18 0.20 35 28 ≥600 ≥380 0.43 7500 0.68%
31204-1 0.18 0.20 35 30 ≥600 ≥380 0.43 7000 0.68%
31204-2 0.18 0.20 35 30.5 ≥600 ≥380 0.43 6500 0.68%
五综单层成型网 28205 0.20 0.20 30 27.5 ≥600 ≥400 0.46 6800 0.60%
30205 0.17 0.20 32 28.5 ≥500 ≥350 0.41 7100 0.60%
30175 0.17 0.17 32 29.5 ≥500 ≥350 0.39 6600 0.60%
31215 0.20 0.21 35 32 ≥600 ≥400 0.48 7000 0.60%
八综单层成型网 25358 0.22 0.35 28 19.5 ≥700 ≥500 0.85 9000 0.65%
25388 0.22 0.38 29.5 19 ≥700 ≥500 0.87 8500 0.65%
27358 0.22 0.35 29 20 ≥700 ≥500 0.85 8500 0.65%
27388 0.22 0.38 31.5 19 ≥700 ≥500 0.87 8000 0.65%
7综双层成型网 50207 0.20 0.20/0.22
0.22(t66)
54.7 36.6 ≥800 ≥600 0.71 5800 0.60%
56177 0.17 0.17/0.20
0.20(t66)
60 48 ≥800 ≥600 0.635 5200 0.60%
57177 0.17 0.17/0.22
0.22(t66)
65.7 49.6 ≥800 ≥600 0.635 4550 0.60%
64177 0.15 0.17/0.17
0.17(t66)
70 50 ≥800 ≥600 0.59 5200 0.60%
8综双层成型网 56188 0.17 0.18/0.20
0.20(t66)
61.3 51.2 ≥850 ≥600 0.65 5700 0.60%
60188 0.18 0.19/0.20
0.20(t66)
66 49 ≥900 ≥650 0.68 4750 0.60%
62188 0.15 0.16/0.19
0.19(t66)
70.5 50.5 ≥900 ≥650 0.60 6200 0.60%
                       八综、十六综两层半网详细参数
网子型号 线材直径mm 密度根/cm 透气度
m3/m2h
经线 纬线(上纬/下纬) 经线 纬线
2B3316
0.28
0.20,0.27/0.40,0.40 37~38 40~41 6000
2B3316-1 0.28 0.20,0.27/0.45,0.45 37~38 37~38 6000
2B3316-2 0.28 0.20,0.27/0.45,0.45 37~38 31~32 8000
2B5008 0.17 0.13,0.18/0.32,0.32 55~56 48~49 6500
2B5216 0.17 0.17,0.22/0.27,0.27 57.5~58.5 50~51 5300
2B5216-1 0.17 0.19,0.22/0.35,0.35 57.5~58.5 43.5~44.5 6200
2B5408 0.17 0.13,0.20/0.35,0.35 59~60 43~44 6300
2B5416 0.17 0.13,0.20/0.35,0.35 59.5~60.5 42~43 6000
2B5608 0.17 0.13,0.18/0.22,0.22 61~62 52~53 5700
2B5608-1 0.17 0.13,0.20/0.25,0.25 60~61 54~55 5600
2B5608-2 0.17 0.13,0.20/0.32,0.32 60~61 48~49 6000
2B5608-3 0.17 0.13,0.20/0.35,0.35 60~61 47~48 5600
2B5608-4 0.17 0.13,0.20/0.32,0.32 61.5~62.5 55.5~56.5 6900
2B5608-5 0.18 0.13,0.18/0.22,0.22 62~63 53~54 6800
2B5608-6 0.18 0.13,0.20/0.25,0.25 61~62 61~62 5940
2B5608-7 0.15 0.13,0.18/0.25,0.25 62~63 53~54 6600
2B5608-8 0.15 0.13,0.18/0.32,0.32 61~62 56~57 6400
2B5608-9 0.17 0.13,0.18/0.35,0.35 61~62 51~52 6900
2B5608-10 0.17 0.13,0.22/0.35,0.35 61.5~62.5 48.5~49.5 5800
2B5808 0.17 0.13,0.18/0.22,0.22 63~64 53~54 6500
2B5808-1 0.17 0.13,0.20/0.25,0.25 63~64 54~55 5000
2B5808-2 0.17 0.13,0.20/0.25,0.25 63~64 51.5~52.5 5100
2B6208 0.17 0.13,0.18/0.20,0.20 68~69 56.5~57.5 5500
2B6208-1 0.17 0.13,0.18/0.20,0.20 68~69 54.5~55.5 6000
2B6208-2 0.17 0.13,0.18/0.23,0.23 63~64 51.5~52.5 5100
2B6216 0.17 0.13,0.18/0.23,0.23 68~69 61.5~62.5 5600
2B6216-1 0.17 0.13,0.20/0.25,0.25 68~69 64.5~65.5 6400
2B6216-2 0.17 0.13,0.18/0.25,0.25 68~69 51.5~52.5 5400
2B6216-3 0.17 0.13,0.20/0.35,0.35 68~69 52.5~53.5 5500
2B6216-4 0.17 0.13,0.20/0.35,0.35 68~69 49.5~50.5 8000
2B6216-5 0.17 0.13,0.20/0.35,0.35 68~69 46.5~47.5 7000
2B6408 0.17 0.12,0.18/0.20,0.20 70~71 57~58 6200
2B6408-1 0.17 0.12,0.18/0.20,0.20 70~71 65~66 6500
 
所有?河北华强网业有限公司?网络实名:聚酯网带、压滤网?联系人:宋世华 电话:0318-8489236?传真:0318-8489288 邮编:053100?技术支持:星河网络 友情链接:新衡水 衡水人才网